| サブネットマスクの算出方法 | ||
| CIDR表記 | 10進数表記 | 2進数表記 |
| /24 | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| /25 | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| /26 | 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| /27 | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 |
| /28 | 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 |
| /29 | 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
| /30 | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 |
| /31 | 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 |
| /32 | 255.255.255.255 | 11111111.11111111.11111111.11111111 |
| 層 | 例・その他 | IP suite | AppleTalk suite | TCP/IP | |
| No | 名称 | ||||
| 7 | アプリケーション層 | アプリケーション層 | |||
| 6 | プレゼンテーション層 | ||||
| 5 | セッション層 | ||||
| 4 | トランスポート層 | トランスポート層(L4) | |||
| 3 | ネットワーク層 | インターネット層(L3) | |||
| 2 | データリンク層 | リンク層(L1/L2) | |||
| 1 | 物理層 | RS-232C 100BASE=TX | |||
ip.addr==123.123.123.123
tcp and ip.addr==123.123.123.123
- = fe80:0:0:0:0:0:0:ea07
- = fe80:0:0:0 : 0:0:0:ea07
- = fe80:0 : 0:0 : 0:0 : 0:ea07
| グローバル | GUA グローバル・スコープ・マルチキャスト | 2000::/3 ff0e:: | GUA(Global Unicast Address)。 インターネット上で通信が許可されているIPアドレス グローバル・スコープ・マルチキャスト インターネット上で使用できるマルチキャスト |
| サイト | GUA グローバル・スコープ・マルチキャスト ULA サイト・スコープ・マルチキャスト | fc00::/7 ff05:: | ULA(Unique Local Address) インターネット上では使用できない |
| リンク | GUA グローバル・スコープ・マルチキャスト ULA サイト・スコープ・マルチキャスト リンク・ローカル・アドレス(LLA) リンク・スコープ・マルチキャスト | fe80::/64 ff02:: | リンク・ローカル・アドレス: リンク内部でユニーク。 リンクを超えた通信はできない。サイト内部での重複はOK |
| ノード | GUA グローバル・スコープ・マルチキャスト ULA サイト・スコープ・マルチキャスト リンク・ローカル・アドレス(LLA) リンク・スコープ・マルチキャスト ループバック・アドレス ノード・スコープ・マルチキャスト | ::1 ff01:: | ノード内部でのみ使用。ノードの外に出ることは無い |
| スコープ | 呼称 | IPv6アドレス |
| グローバル | GUA | 2000::/3 |
| サイト | ULA | fc00::/7 |
| リンク | リンクローカルアドレス | fe80::/10 |
| ノード | ループバック | ::1/128 |
| スコープ | 呼称 | IPv6アドレス |
| グローバル | グローバル・スコープ・マルチキャスト | ff0e:: |
| サイト | サイト・スコープ・マルチキャスト | ff05:: |
| リンク | リンク・スコープ・マルチキャスト | ff02:: |
| ノード | ノード・スコープ・マルチキャスト | ff01:: |
ping6 -I eth0 hoge.tar3.net