サブネットマスクの算出方法 | ||
CIDR表記 | 10進数表記 | 2進数表記 |
/24 | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
/25 | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
/26 | 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
/27 | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 |
/28 | 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 |
/29 | 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
/30 | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 |
/31 | 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 |
/32 | 255.255.255.255 | 11111111.11111111.11111111.11111111 |
層 | 例・その他 | IP suite | AppleTalk? suite | TCP/IP | |
No | 名称 | ||||
7 | アプリケーション層 | アプリケーション層 | |||
6 | プレゼンテーション層 | ||||
5 | セッション層 | ||||
4 | トランスポート層 | トランスポート層(L4) | |||
3 | ネットワーク層 | インターネット層(L3) | |||
2 | データリンク層 | リンク層(L1/L2) | |||
1 | 物理層 | RS-232C 100BASE=TX |
ip.addr==123.123.123.123